Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 154,81 |
Índice de Poder Adquisitivo | 66,57 | Moderado |
Índice de Seguridad | 32,87 | Bajo |
Índice de Sanidad | 67,43 | Alto |
Índice de Clima | 84,97 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 36,01 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,24 | Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 23,65 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 34,33 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 154,81 | Muy alto |
Colaboradores: 24
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.