Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 7.422,22 N$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 5.328,82 N$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 21.722,22 N$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 18.833,33 N$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 13.768,10 N$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 14.333,33 N$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 13.517,21 N$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,32 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 73
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 14
Última actualización: Noviembre 2024
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page