| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 67,44 | 
| Índice de Seguridad: | 32,56 | 
| Nivel de criminalidad | 77.05 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 80.81 | Muy alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 75.91 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 74.16 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 51.11 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 72.59 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 64.70 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 50.00 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 44.54 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 60.83 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 70.97 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 70.84 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 82.02 | Muy alto | 
| Seguridad al caminar solo durante el día | 60.25 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 23.00 | Bajo | 
Colaboradores: 132
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.