| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 156,67 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 122,40 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 45,91 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 51,32 | Moderado |
| Índice de Clima | 85,89 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 74,94 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,09 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 40,41 | Moderado |
| Índice de contaminación | 41,41 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 156,67 | Muy alto |
Colaboradores: 247
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.