| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 159,65 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 128,50 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 45,88 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 51,28 | Moderado |
| Índice de Clima | 85,89 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 75,16 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,41 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 40,35 | Moderado |
| Índice de contaminación | 41,59 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 159,65 | Muy alto |
Colaboradores: 244
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.