| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 164,23 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 92,21 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 62,61 | Alto |
| Índice de Sanidad | 60,58 | Alto |
| Índice de Clima | 74,70 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 53,39 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,17 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 30,27 | Bajo |
| Índice de contaminación | 36,68 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 164,23 | Muy alto |
Colaboradores: 118
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.