| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 98,56 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 66,13 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 54,67 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 56,09 | Moderado |
| Índice de Clima | 16,14 | Bajo |
| Índice de Costo de Vida | 41,81 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 13,33 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 40,89 | Moderado |
| Índice de contaminación | 67,64 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 98,56 | Moderado |
Colaboradores: 47
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.