| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 77,48 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 25,48 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 50,25 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 46,23 | Moderado |
| Índice de Clima | 88,45 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 24,19 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 18,21 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 49,64 | Alto |
| Índice de contaminación | 90,56 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 77,48 | Moderado |
Colaboradores: 252
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.