| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 78,07 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 26,13 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 50,15 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 46,43 | Moderado |
| Índice de Clima | 88,45 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 22,32 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 18,03 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 49,64 | Alto |
| Índice de contaminación | 90,64 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 78,07 | Moderado |
Colaboradores: 252
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.