Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaida, Australia | 200,96 | 133,59 | 67,17 | 74,13 | 61,89 | 7,45 | 35,28 | 24,11 | 94,96 | |
Brisbane, Australia | 200,90 | 150,18 | 63,05 | 74,52 | 57,56 | 8,28 | 40,34 | 28,49 | 98,07 | |
Christchurch, Nueva Zelanda | 199,14 | 133,22 | 55,31 | 70,73 | 54,42 | 5,58 | 23,29 | 25,53 | 88,79 | |
Perth, Australia | 197,99 | 146,25 | 58,19 | 72,14 | 59,10 | 5,89 | 40,74 | 27,29 | 95,71 | |
Canberra, Australia | 195,66 | 125,86 | 73,24 | 72,64 | 66,91 | 8,66 | 34,94 | 22,66 | 82,72 | |
Melbourne, Australia | 195,44 | 149,18 | 56,25 | 73,37 | 61,06 | 7,93 | 41,81 | 27,31 | 94,30 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 191,56 | 126,28 | 67,11 | 64,91 | 59,20 | 10,30 | 38,85 | 23,08 | 97,68 | |
Sídney, Australia | 188,39 | 134,92 | 65,84 | 74,80 | 67,75 | 13,10 | 43,50 | 28,71 | 97,07 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 185,11 | 137,79 | 49,80 | 69,24 | 58,84 | 10,51 | 37,37 | 31,23 | 99,89 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page