Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane, Australia | 201,84 | 157,96 | 62,38 | 74,19 | 59,78 | 9,72 | 40,14 | 28,70 | 98,07 | |
Perth, Australia | 200,58 | 153,84 | 58,21 | 72,48 | 62,20 | 6,20 | 40,48 | 27,44 | 95,71 | |
Adelaida, Australia | 200,36 | 139,65 | 67,20 | 73,20 | 62,09 | 9,30 | 36,00 | 24,80 | 94,96 | |
Canberra, Australia | 199,89 | 135,65 | 73,57 | 72,64 | 66,17 | 8,61 | 34,90 | 22,66 | 82,72 | |
Melbourne, Australia | 199,68 | 160,01 | 56,17 | 73,28 | 64,99 | 7,72 | 41,65 | 27,17 | 94,30 | |
Christchurch, Nueva Zelanda | 195,99 | 130,38 | 55,26 | 70,23 | 57,34 | 7,04 | 23,37 | 25,53 | 88,79 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 195,71 | 135,17 | 66,85 | 64,19 | 63,55 | 8,85 | 38,85 | 23,08 | 97,68 | |
Gold Coast, Australia | 191,60 | 118,07 | 52,67 | 78,62 | 64,03 | 10,58 | 26,74 | 23,45 | 97,73 | |
Sídney, Australia | 190,59 | 138,91 | 65,78 | 74,72 | 68,89 | 12,43 | 43,35 | 28,67 | 97,07 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 180,95 | 130,77 | 49,67 | 69,01 | 61,87 | 11,40 | 37,56 | 31,09 | 99,89 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page