Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane, Australia | 199,58 | 147,59 | 63,09 | 74,46 | 62,22 | 8,04 | 40,61 | 28,37 | 98,07 | |
Adelaida, Australia | 198,73 | 129,04 | 67,26 | 74,07 | 66,02 | 7,42 | 35,28 | 24,20 | 94,96 | |
Christchurch, Nueva Zelanda | 198,69 | 127,80 | 55,31 | 73,11 | 58,20 | 5,10 | 23,60 | 24,31 | 88,79 | |
Melbourne, Australia | 197,58 | 154,44 | 56,19 | 73,37 | 63,56 | 7,57 | 41,81 | 27,37 | 94,30 | |
Perth, Australia | 197,15 | 145,12 | 58,39 | 72,08 | 64,63 | 5,84 | 40,67 | 27,29 | 95,71 | |
Canberra, Australia | 192,29 | 119,51 | 73,16 | 72,64 | 71,52 | 8,99 | 34,94 | 22,66 | 82,72 | |
Sídney, Australia | 187,31 | 133,62 | 65,83 | 74,80 | 72,06 | 13,20 | 43,50 | 28,76 | 97,07 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 181,47 | 131,29 | 49,93 | 69,24 | 62,31 | 11,20 | 37,37 | 31,35 | 99,89 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 177,72 | 99,45 | 67,01 | 64,91 | 64,58 | 12,81 | 38,85 | 23,08 | 97,68 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page