Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra, Australia | 224,67 | 142,96 | 77,61 | 82,60 | 71,12 | 3,61 | 23,95 | 13,84 | 82,72 | |
Adelaida, Australia | 205,51 | 105,58 | 70,03 | 80,92 | 74,96 | 3,66 | 24,33 | 18,67 | 94,96 | |
Perth, Australia | 197,38 | 124,26 | 58,30 | 77,72 | 73,51 | 4,02 | 35,34 | 23,14 | 95,71 | |
Wellington, Nueva Zelanda | 195,64 | 88,76 | 69,67 | 74,96 | 73,42 | 7,36 | 27,74 | 13,01 | 97,68 | |
Brisbane, Australia | 193,56 | 111,69 | 64,68 | 82,10 | 77,43 | 5,89 | 39,27 | 23,57 | 98,07 | |
Sídney, Australia | 184,28 | 113,53 | 66,23 | 78,57 | 78,82 | 10,32 | 43,37 | 27,21 | 97,07 | |
Melbourne, Australia | 178,70 | 103,25 | 55,59 | 76,28 | 75,59 | 7,40 | 40,29 | 25,86 | 94,30 | |
Auckland, Nueva Zelanda | 160,34 | 73,88 | 53,57 | 73,06 | 77,53 | 12,76 | 37,07 | 29,20 | 99,89 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page