Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 178,27 |
Índice de Poder Adquisitivo | 93,38 | Moderado |
Índice de Seguridad | 70,31 | Alto |
Índice de Sanidad | 76,53 | Alto |
Índice de Clima | 66,59 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 53,03 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 13,26 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 25,56 | Bajo |
Índice de Contaminación | 23,56 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 178,27 | Muy alto |
Colaboradores: 114
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.