| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 30,44 |
| Índice de Seguridad: | 69,56 |
| Nivel de criminalidad | 29.80 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 35.70 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 26.01 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 28.82 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 20.93 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 34.72 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 31.69 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 25.15 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 22.36 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 33.16 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 38.73 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 25.03 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 52.73 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 84.91 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 62.01 | Alto |
Colaboradores: 358
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.