| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 30,51 |
| Índice de Seguridad: | 69,49 |
| Nivel de criminalidad | 29.79 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 35.78 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 25.94 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 28.79 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 21.09 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 34.81 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 31.65 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 25.29 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 22.45 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 33.41 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 38.86 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 25.17 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 52.79 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 84.92 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 61.80 | Alto |
Colaboradores: 360
Última actualización: Abril 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.