Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 164,79 |
Índice de Poder Adquisitivo | 84,92 | Moderado |
Índice de Seguridad | 74,61 | Alto |
Índice de Sanidad | 71,42 | Alto |
Índice de Clima | 82,05 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 41,04 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,10 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 24,70 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 55,27 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 164,79 | Muy alto |
Colaboradores: 57
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.