| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 25,52 |
| Índice de Seguridad: | 74,48 |
| Nivel de criminalidad | 19.22 | Muy Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 41.53 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 25.96 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 21.83 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 16.37 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 34.04 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 20.48 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 25.88 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 12.32 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 27.99 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 31.23 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 14.29 | Muy Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 63.37 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 87.89 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 71.20 | Alto |
Colaboradores: 152
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.