Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 129,33 |
Índice de Poder Adquisitivo | 58,63 | Bajo |
Índice de Seguridad | 47,77 | Moderado |
Índice de Sanidad | 58,41 | Moderado |
Índice de Clima | 88,39 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 52,89 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 14,51 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 27,89 | Bajo |
Índice de Contaminación | 55,63 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 129,33 | Alto |
Colaboradores: 96
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.