| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 166,05 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 134,88 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 40,57 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 76,08 | Alto |
| Índice de Clima | 88,51 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 71,56 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,59 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 35,78 | Moderado |
| Índice de contaminación | 51,72 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 166,05 | Muy alto |
Colaboradores: 33
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.