| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 164,48 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 130,68 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 40,72 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 76,08 | Alto |
| Índice de Clima | 88,51 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 72,16 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,50 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 35,78 | Moderado |
| Índice de contaminación | 51,72 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 164,48 | Muy alto |
Colaboradores: 33
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.