Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 105,94 |
Índice de Poder Adquisitivo | 40,43 | Muy Bajo |
Índice de Seguridad | 37,67 | Bajo |
Índice de Sanidad | 63,63 | Alto |
Índice de Clima | 99,89 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 41,90 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,95 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 50,28 | Alto |
Índice de Contaminación | 72,81 | Alto |
Índice de Calidad de Vida: | 105,94 | Moderado |
Colaboradores: 34
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.