Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 169,27 |
Índice de Poder Adquisitivo | 93,55 | Moderado |
Índice de Seguridad | 75,40 | Alto |
Índice de Sanidad | 74,67 | Alto |
Índice de Clima | 80,67 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 57,00 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 18,73 | Muy alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,85 | Bajo |
Índice de Contaminación | 33,37 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 169,27 | Muy alto |
Colaboradores: 220
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.