| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 128,21 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 64,53 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 44,96 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 58,43 | Moderado |
| Índice de Clima | 95,18 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 57,43 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 13,82 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 37,15 | Moderado |
| Índice de contaminación | 55,57 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 128,21 | Alto |
Colaboradores: 210
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.