| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 169,82 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 126,96 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 60,15 | Alto |
| Índice de Sanidad | 79,77 | Alto |
| Índice de Clima | 85,42 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 71,44 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 6,07 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 38,81 | Moderado |
| Índice de contaminación | 58,19 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 169,82 | Muy alto |
Colaboradores: 41
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.