| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 157,13 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 101,28 | Alto |
| Índice de Seguridad | 26,53 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 68,91 | Alto |
| Índice de Clima | 98,19 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 41,48 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 6,08 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 42,36 | Moderado |
| Índice de contaminación | 38,30 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 157,13 | Muy alto |
Colaboradores: 141
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.