Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 113,65 |
Índice de Poder Adquisitivo | 77,33 | Moderado |
Índice de Seguridad | 37,62 | Bajo |
Índice de Sanidad | 58,98 | Moderado |
Índice de Clima | 95,76 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 59,87 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 11,45 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 43,63 | Moderado |
Índice de Contaminación | 78,54 | Alto |
Índice de Calidad de Vida: | 113,65 | Alto |
Colaboradores: 31
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.