Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 62,38 |
Índice de Seguridad: | 37,62 |
Nivel de criminalidad | 69.09 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 58.77 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 54.66 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 64.77 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 66.35 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 68.98 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 55.66 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 54.07 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 30.34 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 66.11 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 68.93 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 64.36 | Alto | |
Problemática con corrupción y sobornos | 78.65 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 51.28 | Moderado | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 27.27 | Bajo |
Colaboradores: 532
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.