| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 161,38 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 137,30 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 44,63 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 73,57 | Alto |
| Índice de Clima | 83,85 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 71,18 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 6,08 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 36,81 | Moderado |
| Índice de contaminación | 62,46 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 161,38 | Muy alto |
Colaboradores: 90
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.