| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 55,12 |
| Índice de Seguridad: | 44,88 |
| Nivel de criminalidad | 61.15 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 69.98 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 49.73 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 56.78 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 43.62 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 57.35 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 56.42 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 56.82 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 41.49 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 62.78 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 66.32 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 53.16 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 38.14 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 64.27 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 34.75 | Bajo |
Colaboradores: 555
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.