Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 179,18 |
Índice de Poder Adquisitivo | 110,12 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 65,69 | Alto |
Índice de Sanidad | 77,84 | Alto |
Índice de Clima | 59,99 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | 88,31 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 11,47 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 27,83 | Bajo |
Índice de Contaminación | 21,95 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 179,18 | Muy alto |
Colaboradores: 88
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.