| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 34,26 |
| Índice de Seguridad: | 65,74 |
| Nivel de criminalidad | 35.77 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 61.37 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 25.56 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.97 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 21.24 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 29.38 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 32.00 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 32.74 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 26.88 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 52.59 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 39.00 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 31.55 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 25.26 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 77.31 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 57.20 | Moderado |
Colaboradores: 502
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.