| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 34,32 |
| Índice de Seguridad: | 65,68 |
| Nivel de criminalidad | 35.86 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 61.53 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 25.60 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.84 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 21.34 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 29.43 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 31.97 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 32.74 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 26.90 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 52.66 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 39.13 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 31.57 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 25.51 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 77.29 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 57.16 | Moderado |
Colaboradores: 508
Última actualización: Abril 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.