| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 140,09 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 79,19 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 66,33 | Alto |
| Índice de Sanidad | 56,33 | Moderado |
| Índice de Clima | 73,04 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 42,14 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,74 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 33,62 | Bajo |
| Índice de contaminación | 59,80 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 140,09 | Alto |
Colaboradores: 33
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.