| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 33,46 |
| Índice de Seguridad: | 66,54 |
| Nivel de criminalidad | 29.95 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 45.37 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 27.20 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 30.75 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 21.69 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 37.85 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 32.12 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 34.06 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 18.32 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 31.92 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 40.90 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 22.60 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 76.88 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 81.87 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 58.86 | Moderado |
Colaboradores: 169
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.