| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 209,20 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 161,55 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 78,28 | Alto |
| Índice de Sanidad | 76,88 | Alto |
| Índice de Clima | 75,98 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 75,78 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 12,24 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,66 | Bajo |
| Índice de contaminación | 24,74 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 209,20 | Muy alto |
Colaboradores: 153
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.