Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 145,83 |
Índice de Poder Adquisitivo | 71,71 | Moderado |
Índice de Seguridad | 65,35 | Alto |
Índice de Sanidad | 63,75 | Alto |
Índice de Clima | 85,08 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 44,27 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,69 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,97 | Bajo |
Índice de Contaminación | 59,68 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 145,83 | Alto |
Colaboradores: 42
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.