Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 161,99 | 109,58 | 26,39 | 68,91 | 31,76 | 5,37 | 42,36 | 38,41 | 98,19 | |
Windhoek, Namibia | 159,25 | 76,83 | 33,07 | 67,43 | 28,97 | 5,70 | 23,65 | 34,33 | 84,97 | |
Pretoria, Sudáfrica | 154,31 | 129,88 | 18,03 | 66,51 | 31,23 | 2,57 | 44,42 | 55,97 | 95,83 | |
Durban, Sudáfrica | 151,95 | 107,27 | 19,54 | 58,70 | 29,06 | 4,74 | 25,50 | 53,52 | 95,61 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 138,31 | 105,56 | 19,19 | 60,30 | 33,75 | 3,11 | 40,72 | 61,87 | 91,38 | |
Casablanca, Marruecos | 93,82 | 41,86 | 44,57 | 44,85 | 33,87 | 15,74 | 44,00 | 82,07 | 98,08 | |
Alejandría, Egipto | 91,31 | 18,77 | 54,53 | 45,34 | 18,89 | 20,42 | 44,28 | 73,48 | 95,50 | |
Nairobi, Kenia | 90,19 | 34,96 | 40,30 | 62,84 | 30,85 | 19,38 | 53,40 | 79,76 | 99,79 | |
El Cairo, Egipto | 75,83 | 24,98 | 49,50 | 45,73 | 19,77 | 19,14 | 49,83 | 90,98 | 88,45 | |
Lagos, Nigeria | 10,33 | 10,02 | 31,62 | 47,49 | 29,97 | 51,70 | 70,05 | 88,53 | 60,75 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page