Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 162,08 | 109,78 | 26,34 | 68,82 | 32,70 | 5,05 | 42,43 | 38,59 | 98,19 | |
Pretoria, Sudáfrica | 154,83 | 130,38 | 18,14 | 66,51 | 32,66 | 2,02 | 44,68 | 55,97 | 95,83 | |
Durban, Sudáfrica | 150,67 | 104,46 | 19,45 | 58,57 | 29,67 | 5,15 | 25,50 | 52,90 | 95,61 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 145,16 | 121,91 | 19,25 | 60,25 | 34,82 | 2,94 | 40,75 | 61,49 | 91,38 | |
Casablanca, Marruecos | 93,69 | 40,99 | 44,42 | 44,85 | 32,04 | 15,57 | 44,12 | 82,07 | 98,08 | |
Nairobi, Kenia | 93,64 | 35,27 | 40,19 | 62,32 | 30,72 | 16,18 | 52,65 | 79,76 | 99,79 | |
El Cairo, Egipto | 75,76 | 21,90 | 49,38 | 45,73 | 19,94 | 17,86 | 49,87 | 91,00 | 88,45 | |
Lagos, Nigeria | 40,65 | 12,32 | 31,89 | 47,49 | 30,75 | 22,33 | 70,05 | 88,56 | 60,75 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page