| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 95,94 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 45,71 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 44,96 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 44,47 | Moderado |
| Índice de Clima | 98,08 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 35,10 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 15,08 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 44,00 | Moderado |
| Índice de contaminación | 82,07 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 95,94 | Moderado |
Colaboradores: 35
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.