| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 179,07 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 76,21 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 66,39 | Alto |
| Índice de Sanidad | 78,82 | Alto |
| Índice de Clima | 96,61 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 51,10 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 14,53 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 24,77 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 24,46 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 179,07 | Muy alto |
Colaboradores: 88
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.