| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 152,61 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 78,92 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 57,93 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 66,69 | Alto |
| Índice de Clima | 92,45 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 68,70 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 12,78 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,78 | Bajo |
| Índice de contaminación | 47,06 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 152,61 | Muy alto |
Colaboradores: 23
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.