Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 146,32 |
Índice de Poder Adquisitivo | 53,72 | Bajo |
Índice de Seguridad | 72,17 | Alto |
Índice de Sanidad | 74,51 | Alto |
Índice de Clima | 45,51 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | 34,93 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 16,23 | Muy alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 27,14 | Bajo |
Índice de Contaminación | 34,40 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 146,32 | Alto |
Colaboradores: 66
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.