Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 112,95 |
Índice de Poder Adquisitivo | 50,78 | Bajo |
Índice de Seguridad | 54,53 | Moderado |
Índice de Sanidad | 58,11 | Moderado |
Índice de Clima | 69,95 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 31,75 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 13,44 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 43,06 | Moderado |
Índice de Contaminación | 64,56 | Alto |
Índice de Calidad de Vida: | 112,95 | Alto |
Colaboradores: 217
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.