| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 213,06 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 156,44 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 73,22 | Alto |
| Índice de Sanidad | 79,44 | Alto |
| Índice de Clima | 87,16 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 77,04 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,30 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 24,68 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 29,41 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 213,06 | Muy alto |
Colaboradores: 34
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.