| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 37,57 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 11,85 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 44,38 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 42,06 | Moderado |
| Índice de Clima | 65,12 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 45,61 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 37,01 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 43,50 | Moderado |
| Índice de contaminación | 96,87 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 37,57 | Muy Bajo |
Colaboradores: 12
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.