Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 156,88 |
Índice de Poder Adquisitivo | 61,25 | Bajo |
Índice de Seguridad | 42,09 | Moderado |
Índice de Sanidad | 80,69 | Muy alto |
Índice de Clima | 88,99 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 38,34 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,42 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,73 | Bajo |
Índice de Contaminación | 42,73 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 156,88 | Muy alto |
Colaboradores: 12
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.