Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | ? | |
Índice de Seguridad | 80,46 | Muy alto |
Índice de Sanidad | 85,56 | Muy alto |
Índice de Clima | ? | |
Índice de Costo de Vida | ? | |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 12,52 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 19,71 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 32,99 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 5
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.