Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 59,53 |
Índice de Poder Adquisitivo | 11,94 | Muy Bajo |
Índice de Seguridad | 39,61 | Bajo |
Índice de Sanidad | 38,28 | Bajo |
Índice de Clima | 99,27 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 24,76 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 32,54 | Muy alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,75 | Bajo |
Índice de Contaminación | 93,85 | Muy alto |
Índice de Calidad de Vida: | 59,53 | Bajo |
Colaboradores: 5
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.