Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 199,93 |
Índice de Poder Adquisitivo | 174,39 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 67,37 | Alto |
Índice de Sanidad | 68,35 | Alto |
Índice de Clima | 81,62 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 76,78 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,26 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 46,70 | Alto |
Índice de Contaminación | 35,65 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 199,93 | Muy alto |
Colaboradores: 11
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.