| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 206,44 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 126,03 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 44,91 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 88,64 | Muy alto |
| Índice de Clima | 95,00 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 62,04 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 6,22 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 15,57 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 20,01 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 206,44 | Muy alto |
Colaboradores: 4
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.