Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 172,72 |
Índice de Poder Adquisitivo | 100,56 | Alto |
Índice de Seguridad | 58,26 | Moderado |
Índice de Sanidad | 67,34 | Alto |
Índice de Clima | 47,97 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | 58,42 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 2,03 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 30,00 | Bajo |
Índice de Contaminación | 25,03 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 172,72 | Muy alto |
Colaboradores: 8
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.