| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 171,62 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 142,08 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 29,85 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 66,09 | Alto |
| Índice de Clima | 86,44 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 61,44 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 2,69 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 32,35 | Bajo |
| Índice de contaminación | 45,56 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 171,62 | Muy alto |
Colaboradores: 13
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.