| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 86,12 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 33,66 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 26,55 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 46,67 | Moderado |
| Índice de Clima | 64,56 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 31,11 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 21,25 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,25 | Bajo |
| Índice de contaminación | 62,74 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 86,12 | Moderado |
Colaboradores: 4
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.