Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 166,12 |
Índice de Poder Adquisitivo | 84,31 | Moderado |
Índice de Seguridad | 78,44 | Alto |
Índice de Sanidad | 59,29 | Moderado |
Índice de Clima | 76,22 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 43,60 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 10,02 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 23,69 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 44,60 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 166,12 | Muy alto |
Colaboradores: 8
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.