| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 157,29 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 86,64 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 66,81 | Alto |
| Índice de Sanidad | 60,96 | Alto |
| Índice de Clima | 72,72 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 49,40 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,13 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,33 | Bajo |
| Índice de contaminación | 48,23 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 157,29 | Muy alto |
Colaboradores: 6
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.