| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 207,15 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 84,48 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 73,22 | Alto |
| Índice de Sanidad | 83,33 | Muy alto |
| Índice de Clima | 73,59 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 38,88 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 6,17 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 3,88 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 13,68 | Muy Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 207,15 | Muy alto |
Colaboradores: 8
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.