| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 173,50 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 127,43 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 53,92 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 72,69 | Alto |
| Índice de Clima | 86,84 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 69,02 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,80 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 35,10 | Moderado |
| Índice de contaminación | 43,81 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 173,50 | Muy alto |
Colaboradores: 10
Última actualización: Abril 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.