Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | ? | |
Índice de Seguridad | 39,04 | Bajo |
Índice de Sanidad | 69,19 | Alto |
Índice de Clima | 56,28 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | ? | |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,29 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 23,64 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 33,65 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 7
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.